• HUIS

  • EVENEMENT

    • SCHEMA
    • SCHEMA
    • SCHEMA
    • STARTLIJSTEN
    • KWALIFICATIE
    • ALGEMENE INFORMATIE
    • ALGEMENE INFORMATIE
    • FOTOS
  • DE LOCATIE

    • OPLEIDING
  • ACCOMMODATIE

    • VAN DER VALK HOTEL
    • GOUDEN TULPHOTEL
    • AMRATH HOTEL
    • LAAG BUDGET
    • VAKANTIE RESORT
    • CAMPING
  • VERVOER

  • IN DE OMGEVING

  • OVER ONS

  • CONTACT

  • ONZE PARTNERS

  • FAQ

  • More

    Use tab to navigate through the menu items.
    Sat
    Sun
    Mon
    Tue
    Wed
    Thu
    WOMEN TEAM RESULTS
    GRAND MASTER WOMEN
    MEN TEAM RESULTS
    GRAND MASTER MEN
     

    Thursday

    SESSION 43 | M35 - 55 + 61 + 81 KG
    SESSION 44 | M35 - 67 + 73 KG
    SESSION 47 | M35 - 89 KG
    SESSION 48 | M35 - 96 - +109 KG
    SESSION 45 | W35 - 71 KG
    SESSION 46 | W35 - 76 - +87 KG
     

    Wednesday

    SESSION 35 | M40 - 55 - 81 KG
    SESSION 36 | M40 - 89 KG
    SESSION 37 | W40 - 71 + 76 K
    SESSION 38 | W40 - 81 - +87 KG
    SESSION 39 | M40 - 96 KG
    SESSION 40 | M40 - 102 - +109 KG
    SESSION 41 | W35 - 45 - 55 KG
    SESSION 42 | W35 - 59 - 64 KG
     

    Tuesday

    SESSION 28 | M45 - 55 - 73 KG
    SESSION 29 | M45 - 81 KG
    SESSION 30 | M45 - 89 KG
    SESSION 32 | W40 - 64 KG
    SESSION 33 | M45 - 96 - 102 KG
    SESSION 34 | M45 - 109 - +109 KG
    SESSION 31 | W40 - 45 - 49, 55, 59 KG
     

    Monday

    SESSION 20 | M 50 - 55 - 73 KG
    SESSION 21 | M 50 - 81 - 89 KG
    SESSION 22 | W 50 - 45 - 64 KG
    SESSION 23 | W 50 - 71 - +87 KG
    SESSION 24 | M 50 - 96 - 102 KG
    SESSION 25 | M 50 - 109 - +109 KG
    SESSION 26 | W45 - 45 - 64 KG
    SESSION 27 | W45 - 71 - +87 KG
     

    Sunday

    SESSION 10 | W 60 - 45 - 59 KG
    SESSION 11 | W 60 - 64 - +87 KG
    SESSION 12 | M 60 -55 - 81 KG
    SESSION 13 | M 60 -89 - +109 KG
    SESSION 14 | M 55 -55 - 73 KG
    SESSION 15 | M 55 - 81KG
    SESSION 16 | W 55 - 45 - 64 KG
    SESSION 17 | W 55 - 71 - +87 KG
    SESSION 18 | M 55 - 89 - 96 KG
    SESSION 19 | M 55 - 102 - +109 KG
     

    Saturday

    SESSION 1 | M85 - ALL & M80 55 - 81 KG
    SESSION 2 | M80 - 89 - +109 KG KG
    SESSION 3 | M75 - 55 - 81 KG
    SESSION 4 | M75 - 89 - +109 KG
    SESSION 6 | M70 - 55 - 73 KG
    SESSION 7 | M70 - 81 - +109 KG
    SESSION 8 | M65 - 55 - 89 KG
    SESSION 9 | M65 - 96 - +109 KG
    SESSION 5 | W75 - W70 - W65 - ALL
    Sat
    Sun
    Mon
    Tue
    Wed
    Thu